| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 10:56 | 089530516XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 26/03/2025 09:55 | 089509930XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 21:00 | 089880556XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 20:48 | 0895351625XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 20:00 | 089695845XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 19:56 | 089820000XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 19:37 | 0895767XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 18:57 | 089692686XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 18:52 | 08954646XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 17:51 | 089571500XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
