| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 10:43 | 089678967XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 26/03/2025 08:11 | 0895405147XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 26/03/2025 08:05 | 0895359826XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 26/03/2025 07:33 | 089614053XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 26/03/2025 03:35 | 089512318XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 22:54 | 0895370231XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 21:39 | 0895413677XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 18:23 | 089504522XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 17:17 | 0895375116XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
| 25/03/2025 15:30 | 0895405147XXX | Saldo Akun | SUKSES | 
